WITH AN EMEDSMART ONLINE PHARMACY, HOW MUCH YOU CAN SAVE?

Popular drug savings using International Emedsmart Pharmacies prices for a 3-month or 90-day supply of brand-name medications.

International Brand Name Local U.S. Pharmacy Price Emedsmart Pharmacy Price International Online Savings Annual Savings
Januvia 100 mg $1,721 $136.99 92% $6,336.04
Crestor 10 mg $966 $44.45 95% $3,686.20
Champix 1 mg $783 $192 75% $2,363.40
Diamox 250 mg $495 $33 93% $1,848.96
Viagra 100 mg $918 $154 83% $3,057.04
Cialis 20 mg $970 $197.37 80% $3,090.52
Premarin 0.625 mg $810 $71.94 91% $2,952.24
Seretide Accuhaler 500/50 mcg $1,410 $197.12 86% $4,851.52
Lescol XL 80 mg $1,861.32 $96.53 95% $7,059.16
Janumet 50/500 mg $778 $77 90% $2,803.80
Onglyza 5 mg $1,458 $146.28 90% $5,246.88
Lanoxin 0.25 mg $1,033.91 $29 97% $4,019.84
** Prices collected March 2020
Copyright © 2026 | EmedsMart Pharmacy. All rights reserved.